<7
3 | 855 | 1425 | 3570 | 5425 | 7425 | 9710 | 17140 | 8 | 3 | 750 | 1250 | 3125 | 4750 | 6500 | 8500 | 15000 |
9 | 3 | 665 | 1110 | 2775 | 4220 | 5775 | 7555 | 13330 |
10 | 3 | 600 | 1000 | 2500 | 3800 | 5200 | 6800 | 12000 |
11 | 2 | 485 | 815 | 2035 | 3095 | 4235 | 5540 | 9780 |
12 | 2 | 445 | 745 | 1865 | 2835 | 3885 | 5080 | 8965 |
13 | 2 | 410 | 690 | 1720 | 2620 | 3585 | 4690 | 8275 |
14 | 2 | 380 | 640 | 1600 | 2430 | 3330 | 4355 | 7685 |
Τύπος Bestmax | X | S | V | M | L | XL | 2XL |
Υδραυλική σύνδεση (είσοδος - έξοδος) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Πίεση εισόδου νερού (Min-Max) σε bar | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Θερμοκρασία εισόδου (Min-Max) σε C | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 |
Α - Συνολικό ύψος χωρίς τον βραχίονα της κεφαλής (mm) | 280 | 360 | 420 | 475 | 500 | 500 | 574 |
Β - Συνολικό ύψος με τον βραχίονα της κεφαλής (mm) | 300 | 385 | 445 | 500 | 530 | 530 | 600 |
C - Ύψος του σημείου σύνδεσης από το πάτωμα (mm) | 230 | 310 | 370 | 425 | 450 | 450 | 520 |
D - Απόσταση από το πάτωμα (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
E - Απόσταση εισόδου / εξόδου νερού (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Διάμετρος ανταλλακτικού φίλτρου (mm) | 88 | 88 | 115 | 130 | 145 | 145 | 185 |
Βάρος περίπου σε κιλά (στεγνό/βρεγμένο) | 0,5/1,1 | 0,9/1,5 | 2,1/3,2 | 2,4/4,2 | 3,4/5,9 | 3,8/6,0 | 7,5/11,0 |
| | | | | | | |
Αριθμός εκδότη προϊόντος:
3010707